<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TFT Monitore</title>
	<atom:link href="http://monitore.preis-king.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monitore.preis-king.com</link>
	<description>Preiswerte TFT Monitore</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Benq FP71G 43,2 cm (17 Zoll) TFT Monitor silber/schwarz 12 ms</title>
		<link>http://monitore.preis-king.com/benq-monitore/benq-fp71g-432-cm-17-zoll-tft-monitor-silberschwarz-12-ms/</link>
		<comments>http://monitore.preis-king.com/benq-monitore/benq-fp71g-432-cm-17-zoll-tft-monitor-silberschwarz-12-ms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petty</dc:creator>
				<category><![CDATA[BenQ Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[benq-fp71g]]></category>
		<category><![CDATA[tco-03]]></category>
		<category><![CDATA[zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitore.preis-king.com/benq-monitore/benq-fp71g-432-cm-17-zoll-tft-monitor-silberschwarz-12-ms/</guid>
		<description><![CDATA[17 Zoll TFT-Monitor mit schnellen 12msReaktionszeit; 500:1 Kontrast; 260 cd/m²Helligkeit; Betrachtungswinkel: 140/130° (h/v); TCO 03; ISO 13406-02; 36Monate Herstellergarantie inkl.Vorort-Austauschservice Benq FP71G 43,2 cm (17 Zoll) TFT Monitor silber/schwarz 12 ms Reaktionszeit Preis: EUR 139,00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="autoestore-multi-image wp-caption"><a href="http://monitore.preis-king.com/benq-monitore/benq-fp71g-432-cm-17-zoll-tft-monitor-silberschwarz-12-ms/" title="Benq FP71G 43,2 cm (17 Zoll) TFT Monitor silber/schwarz 12 ms" rel="nofollow"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/21jTDQIjmxL._SL160_.jpg" alt="Benq FP71G 43,2 cm (17 Zoll) TFT Monitor silber/schwarz 12 ms" /></a></div><p>17 Zoll TFT-Monitor mit schnellen 12ms<br />Reaktionszeit; 500:1 Kontrast; 260 cd/m²<br />Helligkeit; Betrachtungswinkel: 140/<br />130° (h/v); TCO  03; ISO 13406-02; 36<br />Monate Herstellergarantie inkl.<br />Vorort-Austauschservice
<p>Benq FP71G 43,2 cm (17 Zoll) TFT Monitor silber/schwarz 12 ms Reaktionszeit</p>
<p class="autoestore-price">Preis: <span class="price">EUR 139,00</span></p><div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitore.preis-king.com/benq-monitore/benq-fp71g-432-cm-17-zoll-tft-monitor-silberschwarz-12-ms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu  Scaleoview C19-3 48,3 cm (19 Zoll) TFT Monitor weiss</title>
		<link>http://monitore.preis-king.com/fujitsu-monitore/fujitsu-scaleoview-c19-3-483-cm-19-zoll-tft-monitor-weiss/</link>
		<comments>http://monitore.preis-king.com/fujitsu-monitore/fujitsu-scaleoview-c19-3-483-cm-19-zoll-tft-monitor-weiss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fujitsu Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[scaleoview-c19]]></category>
		<category><![CDATA[zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitore.preis-king.com/fujitsu-monitore/fujitsu-scaleoview-c19-3-483-cm-19-zoll-tft-monitor-weiss/</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu Scaleoview C19-3 48,3 cm (19 Zoll) TFT Monitor weiss (12ms Reaktionszeit) Preis: EUR 74,90]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="autoestore-multi-image wp-caption"><a href="http://monitore.preis-king.com/fujitsu-monitore/fujitsu-scaleoview-c19-3-483-cm-19-zoll-tft-monitor-weiss/" title="Fujitsu  Scaleoview C19-3 48,3 cm (19 Zoll) TFT Monitor weiss" rel="nofollow"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/21-BxQVh68L._SL160_.jpg" alt="Fujitsu  Scaleoview C19-3 48,3 cm (19 Zoll) TFT Monitor weiss" /></a></div><p>Fujitsu  Scaleoview C19-3 48,3 cm (19 Zoll) TFT Monitor weiss (12ms Reaktionszeit)</p>
<p class="autoestore-price">Preis: <span class="price">EUR 74,90</span></p><div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitore.preis-king.com/fujitsu-monitore/fujitsu-scaleoview-c19-3-483-cm-19-zoll-tft-monitor-weiss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benq FP93G 48,3 cm (19 Zoll) TFT Monitor DVI schwarz/silber</title>
		<link>http://monitore.preis-king.com/benq-monitore/benq-fp93g-483-cm-19-zoll-tft-monitor-dvi-schwarzsilber/</link>
		<comments>http://monitore.preis-king.com/benq-monitore/benq-fp93g-483-cm-19-zoll-tft-monitor-dvi-schwarzsilber/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 22:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petty</dc:creator>
				<category><![CDATA[BenQ Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[benq-fp93g]]></category>
		<category><![CDATA[digital-analog]]></category>
		<category><![CDATA[lcd-digital]]></category>
		<category><![CDATA[pixelfehlerklasse-ii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitore.preis-king.com/benq-monitore/benq-fp93g-483-cm-19-zoll-tft-monitor-dvi-schwarzsilber/</guid>
		<description><![CDATA[48 cm (19 Zoll) LCD/ digital/analog/ TN + Film Panel/ schwarz/silber/ 700 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 140 °/ vert.: 135 °/ 6 ms/ 1280 x 1024/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ VESA Bohrung: 100 x 100 mm/ DVI-D, D-sub 15 pol./ 5 kg netto/ ISO 13406-2/ Netzteil: intern Benq FP93G 48,3 cm (19 Zoll) TFT Monitor DVI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="autoestore-multi-image wp-caption"><a href="http://monitore.preis-king.com/benq-monitore/benq-fp93g-483-cm-19-zoll-tft-monitor-dvi-schwarzsilber/" title="Benq FP93G 48,3 cm (19 Zoll) TFT Monitor DVI schwarz/silber" rel="nofollow"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/412FTVHGDQL._SL160_.jpg" alt="Benq FP93G 48,3 cm (19 Zoll) TFT Monitor DVI schwarz/silber" /></a></div><p>48 cm (19 Zoll) LCD/ digital/analog/ TN + Film Panel/ schwarz/silber/ 700 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 140 °/ vert.: 135 °/ 6 ms/ 1280 x 1024/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ VESA Bohrung: 100 x 100 mm/ DVI-D, D-sub 15 pol./ 5 kg netto/ ISO 13406-2/ Netzteil: intern
<p>Benq FP93G 48,3 cm (19 Zoll) TFT Monitor DVI schwarz/silber (Kontrast 700:1, 6 Ms Reaktionszeit)</p>
<p class="autoestore-price">Preis: <span class="price">EUR 129,00</span></p><div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitore.preis-king.com/benq-monitore/benq-fp93g-483-cm-19-zoll-tft-monitor-dvi-schwarzsilber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Flatron L1917S-Sn 48,3 cm (19 Zoll) TFT Monitor</title>
		<link>http://monitore.preis-king.com/lg-monitore/lg-flatron-l1917s-sn-483-cm-19-zoll-tft-monitor/</link>
		<comments>http://monitore.preis-king.com/lg-monitore/lg-flatron-l1917s-sn-483-cm-19-zoll-tft-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petty</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[kontrast]]></category>
		<category><![CDATA[monitor-19]]></category>
		<category><![CDATA[silber]]></category>
		<category><![CDATA[tco-99]]></category>
		<category><![CDATA[vertikal]]></category>
		<category><![CDATA[zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitore.preis-king.com/lg-monitore/lg-flatron-l1917s-sn-483-cm-19-zoll-tft-monitor/</guid>
		<description><![CDATA[19 Zoll LCD-Monitor; SXGA-Auflösung(1.280&#215;1.024); 250 cd/m² Helligkeit;Kontrast: 600:1; Betrachtungswinkel160/160 Grad (horiz./vertikal); 8 msReaktionszeit; Prüfsiegel: TCO ´99, ISO13406-02; Wandmontage möglich; SUB-D LG Flatron L1917S-Sn 48,3 cm (19 Zoll) TFT Monitor schwarz/silber (12 Ms Reaktionszeit, Kontrast 500:1) Preis: EUR 60,00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="autoestore-multi-image wp-caption"><a href="http://monitore.preis-king.com/lg-monitore/lg-flatron-l1917s-sn-483-cm-19-zoll-tft-monitor/" title="LG Flatron L1917S-Sn 48,3 cm (19 Zoll) TFT Monitor" rel="nofollow"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/212WG5XVX3L._SL160_.jpg" alt="LG Flatron L1917S-Sn 48,3 cm (19 Zoll) TFT Monitor" /></a></div><p>19 Zoll LCD-Monitor; SXGA-Auflösung<br />(1.280&#215;1.024); 250 cd/m² Helligkeit;<br />Kontrast: 600:1; Betrachtungswinkel<br />160/160 Grad (horiz./vertikal); 8 ms<br />Reaktionszeit; Prüfsiegel: TCO ´99, ISO<br />13406-02; Wandmontage möglich; SUB-D
<p>LG Flatron L1917S-Sn 48,3 cm (19 Zoll) TFT Monitor schwarz/silber (12 Ms Reaktionszeit, Kontrast 500:1)</p>
<p class="autoestore-price">Preis: <span class="price">EUR 60,00</span></p><div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitore.preis-king.com/lg-monitore/lg-flatron-l1917s-sn-483-cm-19-zoll-tft-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer AL1716Fs 43,2 cm (17 Zoll) TFT LCD-Monitor (Kontrast</title>
		<link>http://monitore.preis-king.com/acer-monitore/acer-al1716fs-432-cm-17-zoll-tft-lcd-monitor-kontrast/</link>
		<comments>http://monitore.preis-king.com/acer-monitore/acer-al1716fs-432-cm-17-zoll-tft-lcd-monitor-kontrast/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 13:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acer Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[silber]]></category>
		<category><![CDATA[zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitore.preis-king.com/acer-monitore/acer-al1716fs-432-cm-17-zoll-tft-lcd-monitor-kontrast/</guid>
		<description><![CDATA[17&#8243; Acer AL1716Fs Acer AL1716Fs 43,2 cm (17 Zoll) TFT LCD-Monitor (Kontrast 800:1, 5ms Reaktionszeit) schwarz/silber Preis: EUR 181,00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="autoestore-multi-image wp-caption"><a href="http://monitore.preis-king.com/acer-monitore/acer-al1716fs-432-cm-17-zoll-tft-lcd-monitor-kontrast/" title="Acer AL1716Fs 43,2 cm (17 Zoll) TFT LCD-Monitor (Kontrast" rel="nofollow"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41y070TJ5GL._SL160_.jpg" alt="Acer AL1716Fs 43,2 cm (17 Zoll) TFT LCD-Monitor (Kontrast" /></a></div><p>17&#8243; Acer AL1716Fs
<p>Acer AL1716Fs 43,2 cm (17 Zoll) TFT LCD-Monitor (Kontrast 800:1, 5ms Reaktionszeit) schwarz/silber</p>
<p class="autoestore-price">Preis: <span class="price">EUR 181,00</span></p><div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitore.preis-king.com/acer-monitore/acer-al1716fs-432-cm-17-zoll-tft-lcd-monitor-kontrast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer V273HLObmid &#8211; LCD-Display &#8211; TFT -</title>
		<link>http://monitore.preis-king.com/acer-monitore/acer-v273hlobmid-lcd-display-tft/</link>
		<comments>http://monitore.preis-king.com/acer-monitore/acer-v273hlobmid-lcd-display-tft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acer Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi-dvi]]></category>
		<category><![CDATA[lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[vga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitore.preis-king.com/acer-monitore/acer-v273hlobmid-lcd-display-tft/</guid>
		<description><![CDATA[Acer V273HLObmid &#8211; LCD-Display &#8211; TFT &#8211; LED-Hintergrundbeleuchtung &#8211; 69cm (27&#8243;) &#8211; Breitbildformat &#8211; 1920 x 1080 60 Hz &#8211; 300 cdm2 &#8211; 100000000:1 (dynamisch) &#8211; 5 ms &#8211; HDMI, DVI, VGA &#8211; Lautsprecher &#8211; Schwarz (ET.HV3HE.001) Preis: EUR 348,29]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="autoestore-multi-image wp-caption"><a href="http://monitore.preis-king.com/acer-monitore/acer-v273hlobmid-lcd-display-tft/" title="Acer V273HLObmid - LCD-Display - TFT -" rel="nofollow"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31STXAlmY-L._SL160_.jpg" alt="Acer V273HLObmid - LCD-Display - TFT -" /></a></div><p>Acer V273HLObmid &#8211; LCD-Display &#8211; TFT &#8211; LED-Hintergrundbeleuchtung &#8211; 69cm (27&#8243;) &#8211; Breitbildformat &#8211; 1920 x 1080 60 Hz &#8211; 300 cdm2 &#8211; 100000000:1 (dynamisch) &#8211; 5 ms &#8211; HDMI, DVI, VGA &#8211; Lautsprecher &#8211; Schwarz (ET.HV3HE.001)</p>
<p class="autoestore-price">Preis: <span class="price">EUR 348,29</span></p><div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitore.preis-king.com/acer-monitore/acer-v273hlobmid-lcd-display-tft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ G2000WA 50,8 cm (20 Zoll) widescreen Monitor silber /</title>
		<link>http://monitore.preis-king.com/benq-monitore/benq-g2000wa-508-cm-20-zoll-widescreen-monitor-silber/</link>
		<comments>http://monitore.preis-king.com/benq-monitore/benq-g2000wa-508-cm-20-zoll-widescreen-monitor-silber/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petty</dc:creator>
				<category><![CDATA[BenQ Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[benq]]></category>
		<category><![CDATA[kontrast]]></category>
		<category><![CDATA[zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitore.preis-king.com/benq-monitore/benq-g2000wa-508-cm-20-zoll-widescreen-monitor-silber/</guid>
		<description><![CDATA[20.1&#8243; BenQ G2000WA BenQ G2000WA 50,8 cm (20 Zoll) widescreen Monitor silber / schwarz (Kontrast 1000:1, 5ms Reaktionszeit) Preis: EUR 169,79]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="autoestore-multi-image wp-caption"><a href="http://monitore.preis-king.com/benq-monitore/benq-g2000wa-508-cm-20-zoll-widescreen-monitor-silber/" title="BenQ G2000WA 50,8 cm (20 Zoll) widescreen Monitor silber /" rel="nofollow"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/412axi5H-gL._SL160_.jpg" alt="BenQ G2000WA 50,8 cm (20 Zoll) widescreen Monitor silber /" /></a></div><p>20.1&#8243; BenQ G2000WA
<p>BenQ G2000WA 50,8 cm (20 Zoll) widescreen Monitor silber / schwarz (Kontrast 1000:1, 5ms Reaktionszeit)</p>
<p class="autoestore-price">Preis: <span class="price">EUR 169,79</span></p><div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitore.preis-king.com/benq-monitore/benq-g2000wa-508-cm-20-zoll-widescreen-monitor-silber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung SyncMaster 173T MM 43,2 cm (17 Zoll) TFT-Monitor</title>
		<link>http://monitore.preis-king.com/samsung-monitore/samsung-syncmaster-173t-mm-432-cm-17-zoll-tft-monitor/</link>
		<comments>http://monitore.preis-king.com/samsung-monitore/samsung-syncmaster-173t-mm-432-cm-17-zoll-tft-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 01:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[beige]]></category>
		<category><![CDATA[integr]]></category>
		<category><![CDATA[lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung-syncmaster-173t]]></category>
		<category><![CDATA[zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitore.preis-king.com/samsung-monitore/samsung-syncmaster-173t-mm-432-cm-17-zoll-tft-monitor/</guid>
		<description><![CDATA[Samsung SyncMaster 173T MM 43,2 cm (17 Zoll) TFT-Monitor weiss/beige (integr. Lautsprecher, DVI, Pivot) Preis: EUR 99,99]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="autoestore-multi-image wp-caption"><a href="http://monitore.preis-king.com/samsung-monitore/samsung-syncmaster-173t-mm-432-cm-17-zoll-tft-monitor/" title="Samsung SyncMaster 173T MM 43,2 cm (17 Zoll) TFT-Monitor" rel="nofollow"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41H2KCWH2YL._SL160_.jpg" alt="Samsung SyncMaster 173T MM 43,2 cm (17 Zoll) TFT-Monitor" /></a></div><p>Samsung SyncMaster 173T MM 43,2 cm (17 Zoll) TFT-Monitor weiss/beige (integr. Lautsprecher, DVI, Pivot)</p>
<p class="autoestore-price">Preis: <span class="price">EUR 99,99</span></p><div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitore.preis-king.com/samsung-monitore/samsung-syncmaster-173t-mm-432-cm-17-zoll-tft-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung SyncMaster 710NT 43,2 cm (17 Zoll) TFT Netzwerk-Monitor</title>
		<link>http://monitore.preis-king.com/samsung-monitore/samsung-syncmaster-710nt-432-cm-17-zoll-tft-netzwerk-monitor/</link>
		<comments>http://monitore.preis-king.com/samsung-monitore/samsung-syncmaster-710nt-432-cm-17-zoll-tft-netzwerk-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 16:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[flash-ram]]></category>
		<category><![CDATA[internet-cafe]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft-windows]]></category>
		<category><![CDATA[samsung-syncmaster]]></category>
		<category><![CDATA[thin-client]]></category>
		<category><![CDATA[thin-clients]]></category>
		<category><![CDATA[usb-1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitore.preis-king.com/samsung-monitore/samsung-syncmaster-710nt-432-cm-17-zoll-tft-netzwerk-monitor/</guid>
		<description><![CDATA[Zustand: A-WARE / Gebrauchtware. Die Artikel weisen keine oder eher geringfügige optische Mängel (leichte Gebrauchsspuren) auf, die keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes haben. Mit dem SyncMaster 710NT präsentiert Samsung einen Netzwerkmonitor (Thin Client) auf Basis einer AMD Geode GX466 CPU, 32 MB / 128 MB Speicher (Flash / RAM) und Microsoft Windows CE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="autoestore-multi-image wp-caption"><a href="http://monitore.preis-king.com/samsung-monitore/samsung-syncmaster-710nt-432-cm-17-zoll-tft-netzwerk-monitor/" title="Samsung SyncMaster 710NT 43,2 cm (17 Zoll) TFT Netzwerk-Monitor" rel="nofollow"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/11k40116lDL._SL160_.jpg" alt="Samsung SyncMaster 710NT 43,2 cm (17 Zoll) TFT Netzwerk-Monitor" /></a></div><table style='width: 100%;border: 1px #FF6600 solid'>
<tbody>
<tr>
<td style='width: 70px;text-align: right;vertical-align: bottom' rowspan='2'></td>
<td style='width: 100%'><b>Zustand: A-WARE / Gebrauchtware.</b><br /> Die Artikel weisen keine oder eher geringfügige optische Mängel (leichte Gebrauchsspuren) auf, die keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes haben.</td>
</tr>
<tr>
<td style='width: 100%;text-align: right;font-weight: bold'> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style='text-align: justify'>Mit dem SyncMaster 710NT präsentiert Samsung einen Netzwerkmonitor (Thin Client) auf Basis einer AMD Geode GX466 CPU, 32 MB / 128 MB Speicher (Flash / RAM) und Microsoft Windows CE 5.0. In einem herkömmlichen Netzwerk, beispielsweise in einem Internet-Cafe, steht an jedem Platz ein seperater PC inklusive Peripherie. Bei einem Netzwerk, das auf Thin Clients basiert, benötigt man lediglich nur noch einen PC als Server und an jedem Platz Standardperipherie wie z.B. Maus und Tastatur.</p>
<ul>
<li><b>Wichtige Details</b><br /> &#8211; Display: 43.1cm 17&#8242; a-si TFT/TN<br /> &#8211; Auflösung: 1.280 x 1.024 Pixel<br /> &#8211; Reaktionszeit: 8 ms<br /> &#8211; Helligkeit: 300 cd/m²<br /> &#8211; Kontrast: 600:1</li>
<p>
<li><b>Weitere Details</b><br /> &#8211; Anschlüsse: 2 x VGA, USB, LAN, Audio-IN<br /> &#8211; Lautsprecher: Vorhanden<br /> &#8211; Farbe (Gehäuse): Schwarz Silber<br /> &#8211; Maße (BxHxT): 37,0 x 40,4 x 20,0 cmm<br /> &#8211; Gewicht: 6,2 kg</li>
<p>
<li><b>Extras</b><br /> &#8211; Pivot: Ja<br /> &#8211; Neigbar: Ja<br /> &#8211; Höhenverstellbar: Ja<br /> &#8211; Vesa: Ja</li>
</ul>
<table style='width: 100%;border: 1px #FF6600 solid' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tbody>
<tr>
<td width='35'></td>
<td style='text-align: left;border-bottom: thin gray dotted'><b>Ohne Handbuch, Treiber, Software und sonstigem Zubehör.</b><br />Handbuch und Treiber stehen beim Hersteller zum Download bereit.</td>
</tr>
<tr>
<td width='35'></td>
<td style='text-align: left;border-bottom: thin gray dotted'></table>
<p>Samsung SyncMaster 710NT 43,2 cm (17 Zoll) TFT Netzwerk-Monitor Thin Client mit 4fach USB 1.1 und Lautsprechern (Kontrast 600:1, 8ms Reaktionszeit)</p>
<p class="autoestore-price">Preis: <span class="price">EUR 101,86</span></p><div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitore.preis-king.com/samsung-monitore/samsung-syncmaster-710nt-432-cm-17-zoll-tft-netzwerk-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung SyncMaster 2043BW 50,8 cm (20 Zoll) widescreen</title>
		<link>http://monitore.preis-king.com/samsung-monitore/samsung-syncmaster-2043bw-508-cm-20-zoll-widescreen/</link>
		<comments>http://monitore.preis-king.com/samsung-monitore/samsung-syncmaster-2043bw-508-cm-20-zoll-widescreen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 18:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[kontrast]]></category>
		<category><![CDATA[monitor-dvi]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung-syncmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitore.preis-king.com/samsung-monitore/samsung-syncmaster-2043bw-508-cm-20-zoll-widescreen/</guid>
		<description><![CDATA[20&#8243; Samsung 2043BW Samsung SyncMaster 2043BW 50,8 cm (20 Zoll) widescreen TFT-Monitor DVI silber (Kontrast 8000:1, 5ms Reaktionszeit) Preis: EUR 60,00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="autoestore-multi-image wp-caption"><a href="http://monitore.preis-king.com/samsung-monitore/samsung-syncmaster-2043bw-508-cm-20-zoll-widescreen/" title="Samsung SyncMaster 2043BW 50,8 cm (20 Zoll) widescreen" rel="nofollow"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31%2BJFfXE%2BML._SL160_.jpg" alt="Samsung SyncMaster 2043BW 50,8 cm (20 Zoll) widescreen" /></a></div><p>20&#8243; Samsung 2043BW
<p>Samsung SyncMaster 2043BW 50,8 cm (20 Zoll) widescreen TFT-Monitor DVI silber (Kontrast 8000:1, 5ms Reaktionszeit)</p>
<p class="autoestore-price">Preis: <span class="price">EUR 60,00</span></p><div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitore.preis-king.com/samsung-monitore/samsung-syncmaster-2043bw-508-cm-20-zoll-widescreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

